| Μηχανήματα Παραγωγής | |||||
| είδος | Όνομα εξοπλισμού | αριθμός μοντέλου | Μονάδα | Ποσότητα | Κατάσταση |
| 1 | εξοπλισμός περιστροφικής χύτευσης | ΟΕ-5000 | τεμ | 3 | δεκτός |
| 2 | Μηχανή κάμψης σωλήνων | ZJG-68 | τεμ | 1 | δεκτός |
| 3 | μηχανή πριονιού | ΥΤ38 | τεμ | 2 | δεκτός |
| 4 | μηχάνημα σφράγισης | JB65 | τεμ | 2 | δεκτός |
| 5 | μηχάνημα σφράγισης | DL2P | τεμ | 2 | δεκτός |
| 6 | μηχάνημα σφράγισης | PTS2 | τεμ | 2 | δεκτός |
| 7 | μηχάνημα σφράγισης | SL2 | τεμ | 3 | δεκτός |
| 8 | τόρνο- | C6250A | τεμ | 1 | δεκτός |
| 9 | τόρνο- | CW61100 | τεμ | 1 | δεκτός |
| 10 | μηχανή διάτρησης | Z3050*16 | τεμ | 1 | δεκτός |
| 11 | μηχανή διάτρησης | Z3032*9 | τεμ | 2 | δεκτός |
| 12 | μηχανή διάτρησης | Z7032 | τεμ | 2 | δεκτός |
| 13 | μηχανή διάτρησης | MODELZ516B | τεμ | 1 | δεκτός |
| 14 | Κουρητική μηχανή | C12Y-6*2500 | τεμ | 3 | δεκτός |
| 15 | ηλεκτρική μηχανή συγκόλλησης | τεμ | 30 | δεκτός | |
| 16 | Μηχανή συγκόλλησης Junbang MIG | τεμ | 2 | δεκτός | |
| 17 | Ευρωπαϊκή και Αμερικανική Μηχανή Συγκόλλησης Dragon MIG | τεμ | 1 | δεκτός | |
| 18 | Κοπτική μηχανή | τεμ | 10 | δεκτός | |
| 19 | Κυλιόμενη μηχανή | τεμ | 1 | δεκτός | |
| 20 | αεροσυμπιεστής | τεμ | 3 | δεκτός | |
| 21 | Μηχανή κάμψης | WC67Y-100/3200 | τεμ | 1 | δεκτός |

Μηχανή κάμψης

Μηχανή διάτρησης

Ηλεκτρική Μηχανή Συγκόλλησης

Μηχανή συγκόλλησης MIG

Μηχανή κάμψης σωλήνων

Περιστροφικός εξοπλισμός καλουπώματος

Πριόνι

Κουρητική μηχανή

Μηχανή σφράγισης

Γυρίζοντας Τόρνος







